Κλιματιστικό Inverter Daikin FTXC60D/RXC60D Sensira
Διαθέσιμο σε κατάστημα. Συνήθως αποστέλλεται σε 1 - 3 εργάσιμες ημέρες.
- Κατασκευαστής: DAIKIN
- Κωδ. Προϊόντος: FTXC60D/RXC60D
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟ 80€ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Νέα σειρά Sensira FTXC-D της Daikin με ψυκτικό υγρό R32, wifi Ready, χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA και τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης. Ο επίπεδος, κομψός σχεδιασμός της μάσκας ταιριάζει εύκολα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο και ο καθαρισμός είναι εύκολος.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | INVERTER |
| IΣΧΥΣ (BTU/H) | 20000 |
| ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ | 37-40 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 21.189 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΨΥΞΗ (BTU/H) | 6.142-23.885 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΨΥΞΗ | Α++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 340 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 13.990 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 5.050-27.297 |
| SCOP ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4.24 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | Α+ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 1354 |
| SCOP - ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5.38 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | Α+++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 1439 |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | ΝΑΙ |
| WIFI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | ΝΑΙ |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 46 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ (mm) | 1010x297x288 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 13 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 54 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ (mm) | 845x615x300 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 39 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM/IN) | 1/4 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΜ/ΙΝ) | 1/2 |
| ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Μ) | 30 |
| ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Μ) | 20 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220~240-50 |
| SEER | 6,4 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 52,0 |

