Κλιματιστικό Inverter Daikin FTXC71D/RXC71D Sensira
Διαθέσιμο σε κατάστημα. Συνήθως αποστέλλεται σε 1 - 3 εργάσιμες ημέρες.
- Κατασκευαστής: DAIKIN
- Κωδ. Προϊόντος: FTXC71D/RXC71D
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟ 80€ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Νέα σειρά Sensira FTXC-D της Daikin με ψυκτικό υγρό R32, wifi Ready, χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA και τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης. Ο επίπεδος, κομψός σχεδιασμός της μάσκας ταιριάζει εύκολα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο και ο καθαρισμός είναι εύκολος.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | INVERTER |
| IΣΧΥΣ (BTU/H) | 24000 |
| ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ | 45-48 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 23.748 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΨΥΞΗ (BTU/H) | 7.848-24.909 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΨΥΞΗ | Α |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 459 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 21.667 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 7.848-30.709 |
| SCOP ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 3.81 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | Α+ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 2334 |
| SCOP - ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 4.6 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | Α++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 1777 |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | ΝΑΙ |
| WIFI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | ΝΑΙ |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ (mm) | 1010x297x288 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 13 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ (mm) | 930x695x350 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 45 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM/IN) | 1/4 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΜ/ΙΝ) | 1/2 |
| ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Μ) | 30 |
| ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Μ) | 20 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | Μόνο ανεμιστήρας Ισχυρή λειτουργία Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης Λειτουργία ύπνου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Αυτόματη επανεκκίνηση 24ωρος χρονοδιακόπτης |
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Φίλτρο αέρα Φίλτρο αέρα τιτανίου με επικάλυψη απατίτη |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220-240-50 |
| SEER | 5,3 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 58,0 |

